| 3.6° | 00:06 | Danas | 09:06 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Februara | 2 | 1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 78° ISI | |
| Slaba Kiša, Izmaglica |
|
| Temperatura 1.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 2.2-24.5 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 18 | Lui | 78 |
| 19.7 | Luisa | 59 |
| 4.6 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 57 |
| 14.6 | HT | 66 |
| 15.7 | frei | 56 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adekvatan | |
| 41 | Aprikose: Adekvatan | |
| 42 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |