| 23.2° | 02:20 | Danas | 06:17 | 17.1° |
| 34.5° | 19 | Juna | 15 | 5.1° |
| 34.5° | 19 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 96° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20.4°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-10.4 km/h UVI 2 |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 25 | Lui | 86 |
| 25.1 | Luisa | 71 |
| 26.6 | Schorschde | 59 |
| 24.9 | Galerie | 68 |
| 23.1 | HT | 75 |
| 23.9 | frei | 74 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 26.9 |
| 76 | Feige groß: Zasićen | |
| 73 | Strelitzie: Adekvatan | |
| 58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |