| 12.0° | 12:26 | Danas | 06:53 | -4.5° |
| 12.3° | 5 | Novembra | 14 | -4.5° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 8 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 85° I | |
| Unknown |
|
| Temperatura 0.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 8.3-22 km/h |
|
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 17.8 | Lui | 79 |
| 17.6 | Luisa | 61 |
| 2.5 | Schorschde | 81 |
| 16.9 | Galerie | 59 |
| 15.5 | HT | 67 |
| 6.7 | frei | 59 |
| % | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 25.4 |
| 74 | Feige groß: Adekvatan | |
| 83 | Strelitzie: Zasićen | |
| 58 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |