| Aktuell plantering och vattning guide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plats | % | markfuktighet | Temperatur | °F |
| soil1 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 77.7 |
| soil2 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil4 | 66 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil5 | 60 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Mättad jord. Förekommer en dag eller två efter bevattning. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Marken är tillräckligt våt (utom grov sand som torkar ut i detta intervall) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Vanligt område för att bevattna tunga lerjordar |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | Marken blir farligt torr för maximal produktion. |