| 1.0° | 01:02 | I dag | 07:20 | 0.0° |
| 17.1° | 13 | November | 18 | -4.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 1 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 252° VSV | |
| Ljus Regn |
|
| Temperatur 0.9°C
Vindhastighet-Vindil 0.9-5.7 m/s |
|
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.6 | Luisa | 53 |
| 3.8 | Schorschde | 82 |
| 17.1 | Galerie | 61 |
| 15.2 | HT | 69 |
| 15.3 | frei | 68 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 53 | Aprikose: Tillräcklig | |
| 31 | Strelitzie: Bevattning behövs | |
| 50 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |