| 85.5° | 18:14 | I dag | 05:43 | 54.5° |
| 85.5° | 9 | Juli | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Juni | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Vind | Vindil |
| 258° VSV | |
| Unknown |
|
| Temperatur 83.1°F
Vindhastighet-Vindil 1.6-15 mph UVI 1 |
|
| Temperatur°F | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 82.2 | Lui | 82 |
| 82 | Luisa | 58 |
| 86 | Schorschde | 34 |
| 80.8 | Galerie | 57 |
| 78.4 | HT | 63 |
| 78.3 | frei | 52 |
| % | markfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Tillräcklig | Ideal tillväxt | 79.5 |
| 68 | Feige groß: Tillräcklig | |
| 76 | Strelitzie: Mättad | |
| 67 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |