| 12.0° | 00:09 | Hoje | 04:56 | 8.3° |
| 22.8° | 23 | Abril | 2 | -3.0° |
| 22.8° | 23 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 10 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 8.3°C
Velocidade do vento-Rajada 9.7-26.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 19.9 | Lui | 81 |
| 19.8 | Luisa | 71 |
| 11.9 | Schorschde | 61 |
| 19.7 | Galerie | 59 |
| 18.2 | HT | 67 |
| 20.4 | frei | 63 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 24.9 |
| 69 | Feige groß: Adequado | |
| 68 | Strelitzie: Adequado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |