| 16.2° | 13:12 | Hoje | 06:48 | 1.2° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 253° OSO | |
| Nuvens esparsas |
|
| Temperatura 14.5°C
Velocidade do vento-Rajada 9.4-22.7 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 22.4 | Lui | 72 |
| 24.7 | Luisa | 55 |
| 17.6 | Schorschde | 66 |
| 19.3 | Galerie | 67 |
| 17.8 | HT | 67 |
| 18.3 | frei | 68 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 39 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 45 | Strelitzie: Adequado | |
| 52 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |