| 3.1° | 14:41 | Hoje | 08:32 | -1.8° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 7 | 11 |
| Vento | Rajada |
| 83° L | |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 0.7°C
Velocidade do vento-Rajada 6.5-43.9 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 73 |
| 18 | Luisa | 60 |
| 3.1 | Schorschde | 80 |
| 16.9 | Galerie | 55 |
| 13.9 | HT | 63 |
| 16.7 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 54 | Aprikose: Adequado | |
| 48 | Strelitzie: Adequado | |
| 40 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |