| 13.3° | 15:42 | Hoje | 04:01 | 5.5° |
| 25.3° | 2 | Maio | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 6 | 21 |
| Vento | Rajada |
| 210° SSO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 10.6°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-42.1 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 22.1 | Lui | 72 |
| 22.3 | Luisa | 58 |
| 15.2 | Schorschde | 60 |
| 19.8 | Galerie | 62 |
| 18.4 | HT | 66 |
| 20.7 | frei | 64 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.6 |
| 76 | Feige groß: Saturado | |
| 64 | Strelitzie: Adequado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |