| 2.0° | 00:08 | Hoje | 05:36 | 0.7° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 20° NNL | |
| Encoberto |
|
| Temperatura 0.8°C
Velocidade do vento-Rajada 0-5 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16.6 | Lui | 78 |
| 16.6 | Luisa | 57 |
| 3.5 | Schorschde | 85 |
| 16.6 | Galerie | 56 |
| 14.2 | HT | 64 |
| 19.3 | frei | 48 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 43 | Aprikose: Adequado | |
| 44 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |