18.4° | 08:59 | Hoje | 00:09 | 16.1° |
26.2° | 7 | Setembro | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
12.2 | 01:45 | Hoje | 09:49 | 37.8 |
28.4 | 11 | Setembro | 11 | 41.8 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
4 | 21 |
Vento | Rajada |
219° SO |
Chuva |
|
Temperatura 17.8°C
Velocidade do vento-Rajada 4.3-37.8 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
22.6 | Lui | 91 |
24.4 | Luisa | 70 |
19.7 | Schorschde | 83 |
20.9 | Galerie | 75 |
20.5 | HT | 75 |
21.7 | frei | 69 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25 |
65 | Feige groß: Adequado | |
59 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
62 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |