| 75.4° | 14:59 | Hoje | 22:23 | 59.5° |
| 97.7° | 14 | Agosto | 23 | 44.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 59.4°F
Velocidade do vento-Rajada 0-18.6 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 73.8 | Lui | 92 |
| 73.6 | Luisa | 73 |
| 65.5 | Schorschde | 70 |
| 73.4 | Galerie | 64 |
| 71.2 | HT | 71 |
| 74.3 | frei | 59 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 78.8 |
| 76 | Feige groß: Saturado | |
| 81 | Strelitzie: Saturado | |
| 56 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |