| 88.7° | 15:07 | Hoje | 03:41 | 62.4° |
| 91.9° | 13 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 221° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 88.9°F
Velocidade do vento-Rajada 1.8-14.5 mph UVI 6 |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 88.2 | Lui | 73 |
| 91.2 | Luisa | 50 |
| 88.5 | Schorschde | 37 |
| 83.8 | Galerie | 56 |
| 80.6 | HT | 62 |
| 81 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 49 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 81 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 74 | Strelitzie: Adequado | |
| 59 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |