| 51.4° | 00:09 | Hoje | 07:43 | 41.9° |
| 73.0° | 3 | Outubro | 5 | 41.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 44.6°F
Velocidade do vento-Rajada 1.8-6.5 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 91 |
| 69.3 | Luisa | 70 |
| 52.9 | Schorschde | 75 |
| 67.8 | Galerie | 67 |
| 67.6 | HT | 71 |
| 50.9 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.7 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 51 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |