| 46.4° | 00:21 | Hoje | 00:06 | 46.2° |
| 61.9° | 11 | Outubro | 2 | 32.9° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 270° O | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 46.4°F
Velocidade do vento-Rajada 1.1-13.4 mph |
|
| Temperatura°F | Umidade % | |
|---|---|---|
| 64.6 | Lui | 88 |
| 64.2 | Luisa | 75 |
| 50.2 | Schorschde | 81 |
| 63.7 | Galerie | 69 |
| 62.1 | HT | 73 |
| 64.8 | frei | 75 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 58 | Aprikose: Adequado | |
| 40 | Strelitzie: Adequado | |
| 63 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |