| 17.8° | 11:40 | Hoje | 06:27 | 3.7° |
| 21.6° | 9 | Abril | 2 | -3.0° |
| 21.6° | 9 Abr | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 240° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 17.8°C
Vel. Vento-Rajada 0.6-2.9 m/s IUV 3 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 22.9 | Lui | 75 |
| 24.6 | Luisa | 56 |
| 21.9 | Schorschde | 57 |
| 23.3 | Galerie | 54 |
| 19.1 | HT | 70 |
| 20.8 | frei | 56 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Saturado | |
| 66 | Strelitzie: Adequado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |