| 19.4° | 00:08 | Hoje | 04:50 | 16.3° |
| 33.3° | 13 | Julho | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 237° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 18.8°C
Vel. Vento-Rajada 0.7-2.6 m/s IUV 1 |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 27.3 | Lui | 94 |
| 27.2 | Luisa | 68 |
| 21.4 | Schorschde | 79 |
| 26.3 | Galerie | 63 |
| 26.1 | HT | 66 |
| 25.3 | frei | 57 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 60 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.9 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 77 | Strelitzie: Saturado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |