| 2.8° | 02:56 | Hoje | 00:09 | -1.0° |
| 18.1° | 9 | Março | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Fev | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 276° O | |
| Nuvens principalmente dispersas |
|
| Temperatura 2.9°C
Vel. Vento-Rajada 0.7-4.2 m/s |
|
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 83 |
| 16.9 | Luisa | 63 |
| 4.2 | Schorschde | 73 |
| 17.1 | Galerie | 59 |
| 15.2 | HT | 67 |
| 15.7 | frei | 62 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Adequado | |
| 26 | Aprikose: Irrigação necessária | |
| 42 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |