17.4° | 10:39 | Hoje | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | Setembro | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.4 | 00:44 | Hoje | 03:26 | 5.8 |
4.9 | 2 | Setembro | 2 | 6.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
1 | 3 |
Vento | Rajada |
112° LSL |
Muito Nublado |
|
Temperatura 17.6°C
Vel. Vento-Rajada 0.7-5.8 m/s IUV 2 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.6 | Lui | 91 |
25.6 | Luisa | 63 |
19.8 | Schorschde | 77 |
20.8 | Galerie | 75 |
20.5 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.4 |
64 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado | |
55 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |