18.3° | 08:54 | Hoje | 00:09 | 16.1° |
26.2° | 7 | Setembro | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.4 | 01:45 | Hoje | 08:38 | 7.9 |
7.9 | 11 | Setembro | 11 | 11.6 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 14.2 |
2 | 5 |
Vento | Rajada |
226° SO |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 18.3°C
Vel. Vento-Rajada 2-7.9 m/s |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 93 |
20.7 | Luisa | 78 |
18.6 | Schorschde | 84 |
20.6 | Galerie | 75 |
20.3 | HT | 76 |
21.8 | frei | 70 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crescimento ideal | 25.1 |
66 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado | |
61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |