| 64.0° | 00:08 | Hoje | 00:58 | 61.9° |
| 85.5° | 9 | Julho | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 95° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 61.9°F
Vel. Vento-Rajada 1.8-3.1 mph |
|
| Temperatura°F | Humidade % | |
|---|---|---|
| 78.8 | Lui | 87 |
| 78.8 | Luisa | 66 |
| 68.5 | Schorschde | 60 |
| 78.4 | Galerie | 60 |
| 77.2 | HT | 65 |
| 76.8 | frei | 52 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 47 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 79.5 |
| 66 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 64 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |