65.3° | 16:48 | Hoje | 07:33 | 43.3° |
79.2° | 7 | Setembro | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 14:07 | Hoje | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | Setembro | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
254° OSO |
Limpo |
|
Temperatura 52.3°F
Vel. Vento-Rajada 0-17.6 mph |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
69.3 | Lui | 91 |
69.1 | Luisa | 75 |
59.5 | Schorschde | 75 |
68.4 | Galerie | 71 |
67.6 | HT | 74 |
69.1 | frei | 70 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77.9 |
65 | Feige groß: Adequado | |
56 | Aprikose: Adequado | |
58 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |