61.0° | 00:44 | Hoje | 00:09 | 58.3° |
68.0° | 2 | Setembro | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Hoje | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Setembro | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
3 | 6 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
Muito Nublado |
|
Temperatura 59°F
Vel. Vento-Rajada 2.7-13 mph |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
69.3 | Lui | 96 |
69.3 | Luisa | 78 |
61.3 | Schorschde | 80 |
68.7 | Galerie | 73 |
68.2 | HT | 74 |
68.2 | frei | 61 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 77 |
63 | Feige groß: Adequado | |
60 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
54 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |