50.7° | 00:08 | Dzisiaj | 02:19 | 50.4° |
61.9° | 11 | Październik | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
74° ENE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 50.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.2 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
65.1 | Lui | 91 |
64.9 | Luisa | 79 |
54.7 | Schorschde | 82 |
64.4 | Galerie | 73 |
63 | HT | 77 |
66.7 | frei | 73 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 77.4 |
65 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
52 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |