| 75.4° | 14:59 | Dzisiaj | 22:38 | 59.4° |
| 97.7° | 14 | Sierpień | 23 | 44.6° |
| 101.7° | 27 Cze | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 286° WNW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 59.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-18.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 73.8 | Lui | 92 |
| 73.4 | Luisa | 73 |
| 65.5 | Schorschde | 70 |
| 73.2 | Galerie | 64 |
| 71.2 | HT | 71 |
| 74.5 | frei | 59 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 78.8 |
| 76 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
| 82 | Strelitzie: Przesycenie wodć | |
| 56 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |