| 49.8° | 14:40 | Dzisiaj | 00:07 | 36.3° |
| 49.8° | 13 | Styczeń | 4 | 15.6° |
| 49.8° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 103° ESE | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 40.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-8.9 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 66 | Lui | 75 |
| 66.2 | Luisa | 56 |
| 43 | Schorschde | 87 |
| 62.6 | Galerie | 57 |
| 57.6 | HT | 66 |
| 60.3 | frei | 54 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 60 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 46 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |