| 42.6° | 07:43 | Dzisiaj | 00:09 | 40.6° |
| 61.7° | 5 | Listopad | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 42.6°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.6 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 62.2 | Lui | 83 |
| 62.1 | Luisa | 67 |
| 45.3 | Schorschde | 86 |
| 62.6 | Galerie | 66 |
| 60.3 | HT | 75 |
| 67.5 | frei | 81 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.2 |
| 70 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 33 | Strelitzie: wymagane nawodnienie | |
| 63 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |