10.4° | 00:08 | Dzisiaj | 07:47 | 8.7° |
16.6° | 11 | Październik | 2 | 0.5° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
102° ESE |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 9.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-6.5 km/h |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
18.6 | Lui | 90 |
18.4 | Luisa | 75 |
11.9 | Schorschde | 83 |
18.2 | Galerie | 73 |
17.5 | HT | 77 |
18.2 | frei | 72 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.2 |
68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
57 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
58 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |