| 9.9° | 14:40 | Dzisiaj | 00:07 | 2.4° |
| 9.9° | 13 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 9.9° | 13 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 77° ENE | |
| Czyste |
|
| Temperatura 9.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.4 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.3 | Lui | 67 |
| 22.8 | Luisa | 47 |
| 9.4 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 57 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 15.7 | frei | 54 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 52 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 48 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |