| 10.6° | 01:48 | Vandaag | 00:07 | 10.4° |
| 14.6° | 1 | November | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 270° W | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 10.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-5.8 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.5 | Lui | 91 |
| 17.2 | Luisa | 75 |
| 11.1 | Schorschde | 87 |
| 17.3 | Galerie | 71 |
| 16.3 | HT | 77 |
| 18.2 | frei | 79 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 36 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 65 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |