16.1° | 00:44 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Vandaag | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | September | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
0 | 6 |
Wind | Vlaag |
188° Z |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 15.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-13 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.6 | Lui | 96 |
20.6 | Luisa | 78 |
16.6 | Schorschde | 81 |
20.3 | Galerie | 73 |
20 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 24.9 |
67 | Feige groß: Voldoende | |
63 | Aprikose: Voldoende | |
72 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |