| 2.0° | 00:08 | Vandaag | 00:18 | 1.9° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 1.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.5 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.7 | Lui | 83 |
| 16.5 | Luisa | 62 |
| 4.3 | Schorschde | 85 |
| 16.5 | Galerie | 56 |
| 14.1 | HT | 65 |
| 18.9 | frei | 49 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |