| 30.6° | 06:22 | Vandaag | 00:28 | 27.0° |
| 54.9° | 16 | Januari | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 97° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 30.6°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.7 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 60.1 | Lui | 73 |
| 59.9 | Luisa | 55 |
| 34 | Schorschde | 83 |
| 60.4 | Galerie | 54 |
| 56.5 | HT | 62 |
| 59.9 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 37 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |