| 45.9° | 14:34 | Vandaag | 00:06 | 41.9° |
| 54.1° | 5 | November | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 45.7°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-7.8 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 70 | Lui | 69 |
| 73.2 | Luisa | 52 |
| 50.4 | Schorschde | 85 |
| 62.8 | Galerie | 60 |
| 60.4 | HT | 68 |
| 42.1 | frei | 56 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.2 |
| 75 | Feige groß: Verzadigd | |
| 84 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 53 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |