65.3° | 16:48 | Vandaag | 07:33 | 43.3° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 14:07 | Vandaag | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
99° O |
Helder |
|
Temperatuur 52°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-17.6 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
69.3 | Lui | 91 |
69.1 | Luisa | 75 |
59.2 | Schorschde | 75 |
68.4 | Galerie | 71 |
67.6 | HT | 74 |
69.1 | frei | 70 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
56 | Aprikose: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |