| 34.5° | 00:52 | Vandaag | 00:06 | 34.3° |
| 43.2° | 1 | Februari | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 48° NO | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 34.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.6-15 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 61.7 | Lui | 83 |
| 61.3 | Luisa | 60 |
| 37.8 | Schorschde | 84 |
| 61.3 | Galerie | 57 |
| 57.4 | HT | 65 |
| 65.1 | frei | 58 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 42 | Aprikose: Voldoende | |
| 45 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |