72.1° | 16:07 | Vandaag | 00:09 | 58.3° |
72.1° | 3 | September | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Vandaag | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | September | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
5 | 7 |
Wind | Vlaag |
233° ZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 72.3°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-15.7 mph UV 1 |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
76.1 | Lui | 86 |
79.5 | Luisa | 62 |
75 | Schorschde | 65 |
70.3 | Galerie | 73 |
69.6 | HT | 73 |
68.9 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
67 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
58 | Aprikose: Voldoende | |
66 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |