| Actuele gids voor planten en bewateren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Locatie | % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
| soil1 | 72 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 25.3 |
| soil2 | 73 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| soil3 | 39 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil4 | 44 | Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | ||
| soil5 | 52 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
| Explanation | |
|---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Verzadigde aarde. 1 tot 2 dagen na irrigatie. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | Aarde is voldoende vochtig (behalve op zandgrond die sneller uit droogt) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Gebruikelijk bereik om zware kleigronden te irrigeren. |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | De bodem wordt gevaarlijk droog voor maximale productie. |