| 1.7° | 10:44 | Vandaag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 188° Z | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 1.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 2-18.3 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 69 |
| 20.7 | Luisa | 53 |
| 3.7 | Schorschde | 82 |
| 16.6 | Galerie | 54 |
| 14 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 47 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 38 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |