17.2° | 10:09 | Vandaag | 00:09 | 14.6° |
20.0° | 2 | September | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Vandaag | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | September | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
0 | 6 |
Wind | Vlaag |
250° WZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 17.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-13 mph UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.4 | Lui | 93 |
24 | Luisa | 70 |
19.1 | Schorschde | 75 |
20.6 | Galerie | 77 |
20.3 | HT | 74 |
20.1 | frei | 61 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
61 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
54 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |