| -0.6° | 06:57 | Vandaag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 114° OZO | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -0.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.2-4.9 mph |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 70 |
| 16.2 | Luisa | 53 |
| 1.3 | Schorschde | 83 |
| 16.3 | Galerie | 53 |
| 13.9 | HT | 61 |
| 15.4 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.5 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 49 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 37 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |