| 10.6° | 12:20 | Vandaag | 07:32 | -1.6° |
| 10.6° | 2 | November | 2 | -1.6° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 254° WZW | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 1.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-6.8 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 20.5 | Lui | 69 |
| 20.6 | Luisa | 56 |
| 5.6 | Schorschde | 72 |
| 17.8 | Galerie | 59 |
| 16.3 | HT | 65 |
| 7.6 | frei | 64 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Voldoende | |
| 85 | Strelitzie: Verzadigd | |
| 55 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |