| -0.1° | 08:18 | Vandaag | 00:28 | -2.8° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 164° ZZO | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -0.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2.2 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 71 |
| 16 | Luisa | 53 |
| 1.5 | Schorschde | 83 |
| 16.2 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 15.2 | frei | 52 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 48 | Aprikose: Voldoende | |
| 46 | Strelitzie: Voldoende | |
| 38 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |