| 2.0° | 00:08 | Vandaag | 05:36 | 0.7° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Vlaag |
| 94° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 1.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.4 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 78 |
| 18.1 | Luisa | 59 |
| 3.9 | Schorschde | 85 |
| 16.9 | Galerie | 55 |
| 14.4 | HT | 64 |
| 20.5 | frei | 47 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 43 | Aprikose: Voldoende | |
| 44 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |