| -1.9° | 05:24 | Vandaag | 02:52 | -2.3° |
| 1.5° | 2 | Januari | 3 | -3.6° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 3 Jan | -3.6° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur -2.1°C
Wind Snelheid 0 m/s UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.6 | Lui | 76 |
| 15.5 | Luisa | 55 |
| 0.4 | Schorschde | 84 |
| 15.6 | Galerie | 53 |
| 13.2 | HT | 61 |
| 15.9 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 67 | Feige groß: Voldoende | |
| 47 | Aprikose: Voldoende | |
| 39 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 32 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |