| 1.5° | 02:22 | Vandaag | 08:01 | 0.7° |
| 6.2° | 1 | Februari | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 120° OZO | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 1.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.7-6.7 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18 | Lui | 78 |
| 19.8 | Luisa | 56 |
| 4.3 | Schorschde | 85 |
| 16.7 | Galerie | 57 |
| 14.4 | HT | 65 |
| 20.4 | frei | 57 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 42 | Aprikose: Voldoende | |
| 45 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |