| 3.6° | 00:06 | Vandaag | 09:06 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Februari | 2 | 1.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 115° OZO | |
| Lichte Regen, Nevel |
|
| Temperatuur 1.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.5-6.8 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 19.1 | Lui | 75 |
| 21.4 | Luisa | 55 |
| 4.8 | Schorschde | 85 |
| 17.2 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 56 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 41 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |