| -2.7° | 00:05 | Vandaag | 00:35 | -2.8° |
| 1.5° | 2 | Januari | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur -2.8°C
Wind Snelheid 0 m/s UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 83 |
| 15.8 | Luisa | 57 |
| 0.2 | Schorschde | 84 |
| 15.7 | Galerie | 52 |
| 13.2 | HT | 60 |
| 19 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 65 | Feige groß: Voldoende | |
| 44 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 30 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |