| 2.0° | 00:08 | Vandaag | 07:12 | 0.5° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 0.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-5.2 m/s |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Lui | 77 |
| 16.4 | Luisa | 58 |
| 3.5 | Schorschde | 85 |
| 16.4 | Galerie | 58 |
| 14.3 | HT | 65 |
| 16.1 | frei | 55 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 71 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 39 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |