| -0.8° | 00:05 | Vandaag | 07:20 | -2.1° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 21 |
| Wind | Vlaag |
| 99° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur -2.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 9-38.9 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.4 | Lui | 74 |
| 16.4 | Luisa | 55 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 16.5 | Galerie | 55 |
| 14 | HT | 64 |
| 20.2 | frei | 48 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 50 | Strelitzie: Voldoende | |
| 41 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |