| -0.8° | 00:05 | Vandaag | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januari | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Nevel |
|
| Temperatuur -1.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-38.9 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 79 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 15.9 | Galerie | 56 |
| 13.6 | HT | 65 |
| 19.3 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 50 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |