| -1.8° | 14:00 | Vandaag | 01:43 | -5.6° |
| 1.5° | 2 | Januari | 4 | -9.1° |
| 1.5° | 2 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° N | |
| Veel verspreide wolken |
|
| Temperatuur -2.8°C
Wind Snelheid 0 km/h UV n/a |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 17.1 | Lui | 84 |
| 16.8 | Luisa | 56 |
| 0.2 | Schorschde | 84 |
| 16.4 | Galerie | 52 |
| 13.5 | HT | 60 |
| 19.7 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 65 | Feige groß: Voldoende | |
| 44 | Aprikose: Voldoende | |
| 43 | Strelitzie: Voldoende | |
| 30 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |