| 0.3° | 11:53 | Vandaag | 00:42 | -1.3° |
| 0.3° | 1 | Januari | 1 | -1.3° |
| 0.3° | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 7 | 17 |
| Wind | Vlaag |
| 125° ZO | |
| Lichte Sneeuw Grains |
|
| Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.8-49 km/h |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 18.6 | Lui | 68 |
| 19 | Luisa | 52 |
| 1.4 | Schorschde | 83 |
| 16.5 | Galerie | 53 |
| 13.8 | HT | 61 |
| 16.7 | frei | 51 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.2 |
| 67 | Feige groß: Voldoende | |
| 48 | Aprikose: Voldoende | |
| 40 | Strelitzie: Voldoende | |
| 31 | Indianer: Irrigatie vereist |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |