| 13.4° | 10:22 | Vandaag | 15:55 | 9.8° |
| 25.3° | 2 | Mei | 8 | 3.6° |
| 25.3° | 2 Mei | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 150° ZZO | |
| Lichte Regen |
|
| Temperatuur 9.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-26.3 km/h UV 1 |
|
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 24.4 | Lui | 74 |
| 26.4 | Luisa | 55 |
| 16.6 | Schorschde | 64 |
| 20.9 | Galerie | 63 |
| 19.4 | HT | 71 |
| 21 | frei | 64 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 65 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 65 | Strelitzie: Voldoende | |
| 60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |