| 44.6° | 02:37 | Vandaag | 07:30 | 43.2° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 295° WNW | |
| Geheel bewolkt |
|
| Temperatuur 44.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-5.2 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 88 |
| 64.8 | Luisa | 72 |
| 49.3 | Schorschde | 85 |
| 64.2 | Galerie | 70 |
| 61.5 | HT | 76 |
| 64.6 | frei | 77 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 35 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 65 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |