| 74.1° | 17:56 | Vandaag | 03:22 | 39.0° |
| 74.1° | 1 | Mei | 1 | 39.0° |
| 74.1° | 1 Mei | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 95° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 47.3°F
Wind Snelheid-Vlaag 3.4-21.5 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Lui | 78 |
| 69.1 | Luisa | 66 |
| 58.1 | Schorschde | 55 |
| 68.7 | Galerie | 57 |
| 66.4 | HT | 64 |
| 68 | frei | 58 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 78.3 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 68 | Strelitzie: Voldoende | |
| 59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |