| 46.4° | 00:09 | Vandaag | 00:49 | 45.1° |
| 74.1° | 1 | Mei | 1 | 39.0° |
| 74.1° | 1 Mei | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 99° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 45°F
Wind Snelheid-Vlaag 4-6 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 78 |
| 68.5 | Luisa | 67 |
| 55.8 | Schorschde | 58 |
| 68.4 | Galerie | 57 |
| 66 | HT | 65 |
| 67.8 | frei | 58 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Voldoende | |
| 68 | Strelitzie: Voldoende | |
| 59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |