| 52.5° | 12:54 | Vandaag | 23:30 | 45.0° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 255° WZW | |
| Wat bewolking |
|
| Temperatuur 45°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-13.4 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Lui | 87 |
| 64.6 | Luisa | 74 |
| 49.1 | Schorschde | 84 |
| 64 | Galerie | 70 |
| 61.7 | HT | 77 |
| 66.4 | frei | 77 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 78.1 |
| 66 | Feige groß: Voldoende | |
| 50 | Aprikose: Voldoende | |
| 36 | Strelitzie: Irrigatie vereist | |
| 66 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |