73.6° | 17:11 | Vandaag | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.5 | 12:34 | Vandaag | 13:04 | 15.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Helder |
|
Temperatuur 57.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.3-15.9 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
70.9 | Lui | 88 |
70.5 | Luisa | 72 |
62.8 | Schorschde | 74 |
69.3 | Galerie | 72 |
68.5 | HT | 74 |
70 | frei | 66 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
56 | Aprikose: Voldoende | |
57 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |