59.4° | 00:06 | Oggi | 04:34 | 55.0° |
79.2° | 7 | Settembre | 6 | 43.7° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
11.4 | 00:57 | Oggi | 00:42 | 25.5 |
21 | 15 | Settembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
3 | 6 |
Vento | Raffica |
98° E |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 55.2°F
Vento-Raffica 3.1-25.5 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
69.4 | Lui | 92 |
69.4 | Luisa | 76 |
59 | Schorschde | 74 |
68.5 | Galerie | 72 |
67.8 | HT | 74 |
72 | frei | 65 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.4 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
54 | Aprikose: Adeguato | |
59 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |