61.0° | 00:44 | Oggi | 00:09 | 58.3° |
68.0° | 2 | Settembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Oggi | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Settembre | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 31.8 |
3 | 7 |
Vento | Raffica |
262° O |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Temperatura 59°F
Vento-Raffica 3.4-13 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
69.3 | Lui | 96 |
69.3 | Luisa | 78 |
61.3 | Schorschde | 80 |
68.7 | Galerie | 73 |
68.2 | HT | 74 |
68.2 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
60 | Aprikose: Adeguato | |
67 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |