| 58.5° | 00:08 | Oggi | 08:37 | 46.9° |
| 74.7° | 6 | Ottobre | 9 | 36.3° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 180° S | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 47.1°F
Vento-Raffica 0-3.4 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 66 | Lui | 92 |
| 66 | Luisa | 69 |
| 53.2 | Schorschde | 84 |
| 65.1 | Galerie | 67 |
| 64.9 | HT | 71 |
| 64.4 | frei | 72 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.4 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 83 | Strelitzie: Saturo |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |