| 54.5° | 13:41 | Oggi | 05:37 | 36.1° |
| 67.3° | 27 | Febbraio | 18 | 28.9° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 5 | 14 |
| Vento | Raffica |
| 226° SW | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 55°F
Vento-Raffica 4.7-26.4 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 71.8 | Lui | 73 |
| 75.7 | Luisa | 54 |
| 56.7 | Schorschde | 64 |
| 66.6 | Galerie | 61 |
| 63.1 | HT | 68 |
| 62.8 | frei | 62 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77 |
| 72 | Feige groß: Adeguato | |
| 40 | Aprikose: Adeguato | |
| 42 | Strelitzie: Adeguato | |
| 52 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |