| 42.3° | 00:05 | Oggi | 03:32 | 41.5° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 90° E | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 42.1°F
Vento-Raffica 1.3-8.9 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 62.8 | Lui | 81 |
| 62.6 | Luisa | 62 |
| 45.7 | Schorschde | 85 |
| 61.3 | Galerie | 63 |
| 60.4 | HT | 67 |
| 43.2 | frei | 50 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.2 |
| 75 | Feige groß: Saturo | |
| 84 | Strelitzie: Saturo | |
| 54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |