| 50.4° | 00:09 | Oggi | 06:57 | 48.2° |
| 58.5° | 17 | Novembre | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 4 | 26 |
| Vento | Raffica |
| 196° SSW | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 49.1°F
Vento-Raffica 3.8-27.7 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 83 |
| 63.1 | Luisa | 65 |
| 50.2 | Schorschde | 89 |
| 62.4 | Galerie | 63 |
| 60.4 | HT | 69 |
| 43.5 | frei | 56 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adeguato | |
| 82 | Strelitzie: Saturo | |
| 60 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |