| 42.6° | 00:10 | Oggi | 05:12 | 42.1° |
| 51.1° | 2 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 8 | 12 |
| Vento | Raffica |
| 108° ESE | |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 42.6°F
Vento-Raffica 7.6-22.8 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 62.4 | Lui | 80 |
| 62.2 | Luisa | 60 |
| 45.1 | Schorschde | 78 |
| 61 | Galerie | 61 |
| 60.4 | HT | 65 |
| 41.7 | frei | 49 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.7 |
| 75 | Feige groß: Saturo | |
| 87 | Strelitzie: Saturo | |
| 54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |