21.9° | 14:41 | Oggi | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | Settembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Oggi | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Settembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 31.8 |
5 | 9 |
Vento | Raffica |
262° O |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 21.8°C
Vento-Raffica 4.7-15.7 mph UV 1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.6 | Schorschde | 66 |
21.3 | Galerie | 73 |
21 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
62 | Feige groß: Adeguato | |
58 | Aprikose: Adeguato | |
67 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |