| -1.6° | 00:08 | Oggi | 02:14 | -2.5° |
| 1.5° | 2 | Gennaio | 3 | -2.5° |
| 1.5° | 2 Gen | 2026 | 3 Gen | -2.5° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura -2.5°C
Vento 0 mph UV n/a |
|
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 77 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| -0.2 | Schorschde | 83 |
| 15.8 | Galerie | 54 |
| 13.4 | HT | 62 |
| 15.8 | frei | 52 |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Adeguato | |
| 48 | Aprikose: Adeguato | |
| 39 | Strelitzie: Irrigazione necessaria | |
| 32 | Indianer: Irrigazione necessaria |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |