| 42.4° | 00:52 | Oggi | 00:06 | 41.9° |
| 54.1° | 5 | Novembre | 2 | 29.1° |
| 101.7° | 27 Giu | 2026 | 4 Gen | 15.6° |
| 1 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 60° ENE | |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 42.4°F
Vento-Raffica 1.1-5.3 mph |
|
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 61.9 | Lui | 83 |
| 61.5 | Luisa | 62 |
| 45 | Schorschde | 83 |
| 60.6 | Galerie | 61 |
| 59.7 | HT | 68 |
| 43 | frei | 61 |
| % | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.4 |
| 76 | Feige groß: Saturo | |
| 85 | Strelitzie: Saturo | |
| 53 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |