51.1° | 00:07 | Oggi | 01:18 | 50.0° |
79.2° | 7 | Settembre | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
2.2 | 00:42 | Oggi | 00:42 | 2.7 |
21 | 15 | Settembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Set | 36.2 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
74° ENE |
Chiaro |
|
Temperatura 49.8°F
Vento-Raffica 0-2.7 mph |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
68.7 | Lui | 92 |
68.5 | Luisa | 77 |
56.8 | Schorschde | 76 |
68 | Galerie | 72 |
67.3 | HT | 74 |
69.6 | frei | 71 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 77.4 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
55 | Aprikose: Adeguato | |
58 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |