72.3° | 16:12 | Oggi | 00:09 | 58.3° |
72.3° | 3 | Settembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Oggi | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Settembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Lug | 31.8 |
5 | 8 |
Vento | Raffica |
218° SW |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 72.3°F
Vento-Raffica 5.4-15.7 mph UV 1 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
76.1 | Lui | 86 |
79.5 | Luisa | 62 |
75 | Schorschde | 64 |
70.3 | Galerie | 73 |
69.6 | HT | 73 |
68.9 | frei | 61 |
% | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
67 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 78.1 |
62 | Feige groß: Adeguato | |
58 | Aprikose: Adeguato | |
66 | Strelitzie: Adeguato | |
54 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |