| 53.2° | 00:10 | Aujourd'hui | 03:17 | 49.6° |
| 74.7° | 6 | Octobre | 18 | 35.8° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 180° S | |
| Ciel couvert |
|
| Température 49.5°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.1-11.6 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 64 | Lui | 86 |
| 63.9 | Luisa | 74 |
| 52.9 | Schorschde | 85 |
| 63.3 | Galerie | 66 |
| 61.7 | HT | 75 |
| 45 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 83 | Strelitzie: Saturé | |
| 58 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |