| 41.4° | 12:51 | Aujourd'hui | 04:41 | 37.2° |
| 54.9° | 16 | Janvier | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 250° OSO | |
| Ciel couvert |
|
| Température 41.4°F
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-5.8 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 68.4 | Lui | 71 |
| 72.3 | Luisa | 54 |
| 46.4 | Schorschde | 82 |
| 63.3 | Galerie | 57 |
| 58.6 | HT | 65 |
| 60.4 | frei | 54 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 41 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |