| 55.6° | 14:07 | Aujourd'hui | 05:37 | 36.1° |
| 67.3° | 27 | Février | 18 | 28.9° |
| 67.3° | 27 Fév | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 12 |
| Vent | Rafale |
| 246° OSO | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 55°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.8-26.8 mph UVI 2 |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 72.3 | Lui | 72 |
| 76.5 | Luisa | 53 |
| 57 | Schorschde | 59 |
| 66.6 | Galerie | 62 |
| 63.1 | HT | 68 |
| 63 | frei | 62 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 42 | Strelitzie: Adéquat | |
| 52 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |