| 53.2° | 00:10 | Aujourd'hui | 04:17 | 49.3° |
| 74.7° | 6 | Octobre | 18 | 35.8° |
| 101.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 45° NE | |
| Nuages épars |
|
| Température 49.3°F
Vitesse du Vent -Rafale 0-11.6 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 63.9 | Lui | 86 |
| 63.7 | Luisa | 73 |
| 52.5 | Schorschde | 85 |
| 63.1 | Galerie | 66 |
| 61.7 | HT | 75 |
| 44.1 | frei | 48 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.2 |
| 73 | Feige groß: Adéquat | |
| 83 | Strelitzie: Saturé | |
| 57 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |