| 44.4° | 11:58 | Aujourd'hui | 02:02 | 37.6° |
| 54.5° | 9 | Décembre | 2 | 27.0° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| 2 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 219° SO | |
| Nuages épars |
|
| Température 44.6°F
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-25.3 mph |
|
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 68.9 | Lui | 76 |
| 73.4 | Luisa | 55 |
| 48 | Schorschde | 86 |
| 65.1 | Galerie | 62 |
| 60.1 | HT | 75 |
| 67.5 | frei | 60 |
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Adéquat | |
| 54 | Aprikose: Adéquat | |
| 45 | Strelitzie: Adéquat | |
| 52 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |