| 9.9° | 14:31 | Aujourd'hui | 00:08 | 7.7° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 203° SSO | |
no valid data found in METAR file metar34ETAR.txt
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 18.3 | Lui | 79 |
| 18.2 | Luisa | 64 |
| 8.9 | Schorschde | 86 |
| 17.4 | Galerie | 61 |
| 15 | HT | 69 |
| 19.2 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 71 | Feige groß: Adéquat | |
| 42 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 44 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |