| 9.9° | 14:31 | Aujourd'hui | 00:08 | 7.7° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 229° SO | |
| Nuages épars |
|
| Température 8.6°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.7-17 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 19.3 | Lui | 75 |
| 19.3 | Luisa | 59 |
| 9.4 | Schorschde | 86 |
| 17.5 | Galerie | 61 |
| 15.2 | HT | 69 |
| 18.9 | frei | 55 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.4 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 42 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 44 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |