| 10.8° | 10:30 | Aujourd'hui | 02:36 | 3.6° |
| 23.7° | 6 | Octobre | 9 | 2.4° |
| 38.7° | 27 Juin | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 208° SSO | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 10.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-6.3 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.1 | Lui | 87 |
| 23.2 | Luisa | 62 |
| 12.3 | Schorschde | 82 |
| 18.8 | Galerie | 65 |
| 18.7 | HT | 69 |
| 18.2 | frei | 70 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 68 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 74 | Feige groß: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |