| 12.5° | 12:22 | Aujourd'hui | 05:49 | 5.6° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 8 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 90° E | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 12.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 8.1-48.5 mph UVI 4 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 22.6 | Lui | 74 |
| 24.4 | Luisa | 57 |
| 17.5 | Schorschde | 57 |
| 19.8 | Galerie | 61 |
| 18.5 | HT | 66 |
| 20.6 | frei | 60 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.2 |
| 75 | Feige groß: Saturé | |
| 63 | Strelitzie: Adéquat | |
| 62 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |