| 7.9° | 02:37 | Aujourd'hui | 00:06 | 7.5° |
| 9.9° | 11 | Février | 4 | -0.7° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 7 |
| Vent | Rafale |
| 235° SO | |
| Légère Pluie |
|
| Température 7.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-12.6 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 16.8 | Lui | 85 |
| 16.6 | Luisa | 66 |
| 8.5 | Schorschde | 87 |
| 16.6 | Galerie | 61 |
| 14.7 | HT | 69 |
| 18.5 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 42 | Aprikose: Adéquat | |
| 44 | Strelitzie: Adéquat | |
| 45 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |