18.5° | 16:48 | Aujourd'hui | 07:33 | 6.3° |
26.2° | 7 | Septembre | 17 | 6.3° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 14:07 | Aujourd'hui | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | Septembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
254° OSO |
Clair |
|
Température 11.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-17.6 mph |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20.7 | Lui | 91 |
20.6 | Luisa | 75 |
15.3 | Schorschde | 75 |
20.2 | Galerie | 71 |
19.8 | HT | 74 |
20.5 | frei | 70 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.5 |
65 | Feige groß: Adéquat | |
56 | Aprikose: Adéquat | |
58 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |