| 9.3° | 10:31 | Aujourd'hui | 05:49 | 5.6° |
| 25.3° | 2 | Mai | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 3 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 40° NE | |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 9.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-48.5 mph UVI 1 |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 21.4 | Lui | 79 |
| 23.6 | Luisa | 60 |
| 17.2 | Schorschde | 60 |
| 19.5 | Galerie | 63 |
| 18.7 | HT | 70 |
| 20.2 | frei | 63 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 67 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
| 76 | Feige groß: Saturé | |
| 63 | Strelitzie: Adéquat | |
| 62 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |