21.9° | 14:41 | Aujourd'hui | 00:09 | 14.6° |
21.9° | 3 | Septembre | 2 | 11.7° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
9.8 | 00:44 | Aujourd'hui | 12:30 | 15.7 |
10.9 | 2 | Septembre | 3 | 15.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
4 | 7 |
Vent | Rafale |
223° SO |
Nuages épars |
|
Température 21.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 4-15.7 mph UVI 1 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.5 | Lui | 87 |
26.3 | Luisa | 63 |
23.7 | Schorschde | 65 |
21.3 | Galerie | 73 |
20.9 | HT | 73 |
20.4 | frei | 61 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
67 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.3 |
62 | Feige groß: Adéquat | |
58 | Aprikose: Adéquat | |
67 | Strelitzie: Adéquat | |
54 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |