| 20.2° | 09:53 | Tänään | 06:31 | 11.2° |
| 33.3° | 13 | Heinäkuu | 22 | 7.5° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 16 |
| Tuuli | Puhuri |
| 6° P | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 20.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-24.8 km/h UVI 3 |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 25.3 | Lui | 89 |
| 26.8 | Luisa | 62 |
| 24.7 | Schorschde | 47 |
| 24.3 | Galerie | 61 |
| 24.2 | HT | 64 |
| 24.2 | frei | 48 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 64 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 24.9 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 62 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |