| 4.1° | 00:07 | Tänään | 04:10 | 1.2° |
| 16.5° | 6 | Huhtikuu | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 10 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 104° IEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 1.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 10.1-13.3 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.9 | Lui | 82 |
| 17.7 | Luisa | 67 |
| 6.3 | Schorschde | 69 |
| 17.7 | Galerie | 60 |
| 15.8 | HT | 69 |
| 26.2 | frei | 83 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 74 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 76 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
| 86 | Aprikose: Tyydyttynyt maaperä | |
| 47 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |