| 11.4° | 12:54 | Hoy | 21:34 | 7.3° |
| 14.6° | 1 | Noviembre | 1 | 4.1° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 294° ONO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 7.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-21.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 18.3 | Lui | 87 |
| 18.2 | Luisa | 74 |
| 9.5 | Schorschde | 84 |
| 17.8 | Galerie | 70 |
| 16.6 | HT | 77 |
| 19.1 | frei | 77 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.3 |
| 66 | Feige groß: Adecuado | |
| 50 | Aprikose: Adecuado | |
| 36 | Strelitzie: Se necesita riego | |
| 67 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |