| 2.6° | 00:05 | Hoy | 08:45 | 0.7° |
| 12.5° | 9 | Diciembre | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | -9.6° |
| 11 | 14 |
| Viento | Ráfaga |
| 103° ESE | |
| Nublado |
|
| Temperatura 1.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 11.2-25.6 km/h |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 18.9 | Lui | 77 |
| 18.8 | Luisa | 62 |
| 4.4 | Schorschde | 84 |
| 17.1 | Galerie | 63 |
| 15.1 | HT | 72 |
| 19.4 | frei | 56 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.6 |
| 70 | Feige groß: Adecuado | |
| 55 | Aprikose: Adecuado | |
| 43 | Strelitzie: Adecuado | |
| 52 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |