92.5° | 12:39 | Hoy | 05:41 | 62.2° |
92.5° | 1 | Julio | 1 | 62.2° |
92.5° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Hoy | 12:19 | 7 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
303° ONO |
Claro |
|
Temperatura 92.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-7 mph UVI 5 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
87.1 | Lui | 81 |
90.5 | Luisa | 56 |
91.8 | Schorschde | 37 |
90.5 | Galerie | 51 |
80.6 | HT | 69 |
82.6 | frei | 53 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
55 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 85.3 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
64 | Aprikose: Adecuado | |
68 | Strelitzie: Adecuado | |
60 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |