61.0° | 00:44 | Hoy | 00:09 | 58.3° |
68.0° | 2 | Septiembre | 2 | 53.1° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
9.8 | 00:44 | Hoy | 03:26 | 13 |
10.9 | 2 | Septiembre | 2 | 13.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 31.8 |
2 | 6 |
Viento | Ráfaga |
225° SO |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 60.1°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-13 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
69.1 | Lui | 96 |
68.9 | Luisa | 78 |
61.9 | Schorschde | 81 |
68.5 | Galerie | 73 |
68 | HT | 74 |
68.2 | frei | 61 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 77.2 |
67 | Feige groß: Adecuado | |
64 | Aprikose: Adecuado | |
72 | Strelitzie: Adecuado | |
54 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |