| 50.4° | 00:50 | Hoy | 05:48 | 46.0° |
| 54.1° | 5 | Noviembre | 14 | 23.9° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 233° SO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 48.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-23.9 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 72 |
| 72.7 | Luisa | 53 |
| 52.3 | Schorschde | 88 |
| 62.6 | Galerie | 62 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 44.2 | frei | 57 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 82 | Strelitzie: Saturado | |
| 61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |