| 46.8° | 00:13 | Hoy | 08:22 | 43.0° |
| 61.9° | 11 | Octubre | 2 | 32.9° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
| 5 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 257° OSO | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 44.6°F
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-26.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 70 | Lui | 82 |
| 73.6 | Luisa | 62 |
| 52.3 | Schorschde | 82 |
| 64.6 | Galerie | 70 |
| 61.5 | HT | 72 |
| 63.3 | frei | 73 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77 |
| 66 | Feige groß: Adecuado | |
| 50 | Aprikose: Adecuado | |
| 41 | Strelitzie: Adecuado | |
| 64 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |