65.3° | 16:48 | Hoy | 07:33 | 43.3° |
79.2° | 7 | Septiembre | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
9.8 | 14:07 | Hoy | 12:21 | 17.6 |
21 | 15 | Septiembre | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
254° OSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 53.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-17.6 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
69.4 | Lui | 90 |
69.4 | Luisa | 74 |
60.8 | Schorschde | 75 |
68.5 | Galerie | 71 |
67.8 | HT | 74 |
68.7 | frei | 69 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
74 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.1 |
65 | Feige groß: Adecuado | |
56 | Aprikose: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |