| 73.4° | 14:21 | Hoy | 05:57 | 55.2° |
| 91.9° | 13 | Julio | 4 | 48.6° |
| 101.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 5 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 105° ESE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 71.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.5-17.2 mph UVI 1 |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 82.8 | Lui | 85 |
| 82.8 | Luisa | 56 |
| 77.2 | Schorschde | 37 |
| 80.1 | Galerie | 58 |
| 78.8 | HT | 60 |
| 75.9 | frei | 48 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 62 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 84.2 |
| 74 | Feige groß: Adecuado | |
| 78 | Strelitzie: Saturado | |
| 62 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |