| 54.1° | 00:37 | Hoy | 08:52 | 53.4° |
| 54.1° | 8 | Diciembre | 2 | 27.0° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| 6 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 225° SO | |
| Nubes mayormente dispersas |
|
| Temperatura 53.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 6-11.9 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 70.9 | Lui | 73 |
| 75.4 | Luisa | 54 |
| 53.4 | Schorschde | 88 |
| 64.4 | Galerie | 65 |
| 60.3 | HT | 78 |
| 62.6 | frei | 70 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.4 |
| 68 | Feige groß: Adecuado | |
| 53 | Aprikose: Adecuado | |
| 43 | Strelitzie: Adecuado | |
| 56 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |