| 3.3° | 02:48 | σήμερα | 00:07 | 2.4° |
| 6.0° | 9 | Ιανουάριος | 4 | -9.1° |
| 6.0° | 9 Ιάν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 90° A | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 3.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.3-2.2 mph |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 79 |
| 15.8 | Luisa | 58 |
| 4 | Schorschde | 88 |
| 15.8 | Galerie | 55 |
| 13.6 | HT | 63 |
| 15.3 | frei | 53 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Επαρκής | |
| 50 | Aprikose: Επαρκής | |
| 41 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 48 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |