| 5.2° | 14:53 | σήμερα | 02:57 | 2.8° |
| 17.1° | 13 | Νοέμβριος | 23 | -9.6° |
| 36.0° | 2 Ιούλ | 2025 | 23 Νοέ | -9.6° |
| 1 | 3 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 180° N | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 5.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.1-9.6 mph |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 20.7 | Lui | 72 |
| 22.9 | Luisa | 55 |
| 7.3 | Schorschde | 87 |
| 17.4 | Galerie | 62 |
| 15 | HT | 72 |
| 16.8 | frei | 68 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 68 | Feige groß: Επαρκής | |
| 50 | Aprikose: Επαρκής | |
| 37 | Strelitzie: Απαιτείται άρδευση | |
| 51 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |