| 12.9° | 17:34 | σήμερα | 05:33 | 0.3° |
| 14.1° | 2 | Απρίλιος | 2 | -3.0° |
| 19.6° | 27 Φεβ | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 4 | 10 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 246° DND | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 13°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.6-35.3 km/h UVI 1 |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 21.8 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 47 |
| 15.8 | Schorschde | 51 |
| 18.4 | Galerie | 56 |
| 16.2 | HT | 64 |
| 27.2 | frei | 79 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.6 |
| 75 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 35 | Aprikose: Απαιτείται άρδευση | |
| 49 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 60 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |