| 7.1° | 00:22 | σήμερα | 04:45 | 5.8° |
| 25.3° | 2 | Μάιος | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 7 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 234° ND | |
| Συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 6.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6.5-19.4 km/h |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 18.8 | Lui | 84 |
| 18.6 | Luisa | 67 |
| 10.5 | Schorschde | 78 |
| 18.1 | Galerie | 63 |
| 17.6 | HT | 69 |
| 20.3 | frei | 64 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.4 |
| 76 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 64 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 61 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |