| 37.0° | 12:48 | Heute | 07:45 | 31.3° |
| 49.8° | 11 | Februar | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 61° ONO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 36.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-12.1 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 69.1 | Lui | 71 |
| 73 | Luisa | 50 |
| 45.9 | Schorschde | 70 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 64 |
| 62.8 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 78.1 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 44 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |