| 70.2° | 09:42 | Heute | 06:06 | 51.8° |
| 84.6° | 23 | Mai | 12 | 32.2° |
| 84.6° | 23 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 151° SSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 70.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.7 mph UVI 2 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 72.1 | Lui | 81 |
| 73.4 | Luisa | 67 |
| 79.2 | Schorschde | 58 |
| 71.2 | Galerie | 64 |
| 69.3 | HT | 71 |
| 69.6 | frei | 64 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 80 | Feige groß: Gesättigt | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 56 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |