| 44.6° | 02:37 | Heute | 07:30 | 43.2° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 257° WSW | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 44.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.2 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 88 |
| 64.9 | Luisa | 72 |
| 49.3 | Schorschde | 85 |
| 64.2 | Galerie | 70 |
| 61.7 | HT | 76 |
| 64.6 | frei | 77 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77 |
| 66 | Feige groß: Ausreichend | |
| 50 | Aprikose: Ausreichend | |
| 35 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 65 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |