| 42.1° | 15:25 | Heute | 08:01 | 29.5° |
| 54.5° | 9 | Dezember | 2 | 27.0° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 23 Nov | 14.7° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 165° SSO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 41.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.7 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 67.5 | Lui | 74 |
| 68 | Luisa | 58 |
| 43.9 | Schorschde | 88 |
| 63.5 | Galerie | 62 |
| 57.6 | HT | 68 |
| 66 | frei | 58 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.7 |
| 69 | Feige groß: Ausreichend | |
| 54 | Aprikose: Ausreichend | |
| 44 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 52 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |