| 39.7° | 12:09 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 39.7° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 59° ONO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 39.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 68.2 | Lui | 72 |
| 72.7 | Luisa | 52 |
| 44.6 | Schorschde | 84 |
| 62.8 | Galerie | 58 |
| 58.3 | HT | 65 |
| 60.6 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |