| 51.4° | 09:12 | Heute | 07:16 | 50.2° |
| 58.3° | 1 | November | 1 | 39.4° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 5 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 255° WSW | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 51.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.9-6 mph UVI 1 |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.4 | Lui | 90 |
| 64 | Luisa | 72 |
| 53.6 | Schorschde | 87 |
| 63.9 | Galerie | 72 |
| 61.9 | HT | 76 |
| 70.9 | frei | 76 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 66 | Feige groß: Ausreichend | |
| 50 | Aprikose: Ausreichend | |
| 36 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 65 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |