51.1° | 00:07 | Heute | 07:11 | 45.9° |
79.2° | 7 | September | 17 | 43.3° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
2.2 | 00:42 | Heute | 06:15 | 2.9 |
21 | 15 | September | 15 | 36.2 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 15 Sep | 36.2 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
106° OSO |
Klar |
|
Temperatur 45.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.9 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
67.6 | Lui | 92 |
67.5 | Luisa | 78 |
52.5 | Schorschde | 77 |
67.1 | Galerie | 72 |
66.4 | HT | 74 |
68.5 | frei | 71 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
80 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 77.5 |
70 | Feige groß: Ausreichend | |
62 | Aprikose: Ausreichend | |
72 | Strelitzie: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |