16.4° | 14:24 | Avui | 23:29 | 9.8° |
26.2° | 7 | Setembre | 6 | 6.5° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
27 | 13:28 | Avui | 00:42 | 41 |
33.8 | 15 | Setembre | 15 | 58.3 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 15 Sep | 58.3 |
3 | 3 |
Vent | Ràfega |
90° E |
Boira |
|
Temperatura 9.8°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-41 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
21.1 | Lui | 93 |
21.1 | Luisa | 76 |
13.8 | Schorschde | 75 |
20.4 | Galerie | 71 |
19.9 | HT | 74 |
21 | frei | 69 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.6 |
65 | Feige groß: Adequat | |
56 | Aprikose: Adequat | |
58 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |