| 29.4° | 12:14 | Hoje | 04:50 | 18.3° |
| 33.3° | 13 | Julho | 4 | 9.2° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 14 |
| Vento | Rajada |
| 98° L | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 27.2°C
Velocidade do vento-Rajada 9.4-29.9 km/h UVI 1 |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 31.2 | Lui | 80 |
| 33.1 | Luisa | 51 |
| 28.3 | Schorschde | 45 |
| 29.1 | Galerie | 57 |
| 27.3 | HT | 63 |
| 27.2 | frei | 49 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 54 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.8 |
| 68 | Feige groß: Adequado | |
| 75 | Strelitzie: Saturado | |
| 60 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |