Guia de plantio e rega atual | ||||
---|---|---|---|---|
Localização | % | Umidade do solo | Temperatura | °F |
soil1 | 63 | Adequate ( 50 - 75 % ) | Ideal growth ( 21 - 37 ) | 86.2 |
soil2 | 64 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
soil3 | 65 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
soil4 | 67 | Adequate ( 50 - 75 % ) | ||
soil5 | 62 | Adequate ( 50 - 75 % ) |
Explanation | |
---|---|
Saturated ( 75 - 100 % ) | Solo Saturado. Ocorre um ou dois dias após a irrigação. |
Adequate ( 50 - 75 % ) | O solo está adequadamente úmido (exceto areias grossas que estão secando nesta faixa) |
Irrigation needed ( 25 - 50 % ) | Faixa usual para irrigar solos argilosos pesados |
Dangerous Dry ( 0 - 25 % ) | O solo está se tornando perigosamente seco para produção máxima. |